15.6" Pākuʻi paʻi PC Android Interactive
1. 15.6 "ʻoiaʻiʻo palahalaha panel hoʻopā pale PC
2. Kākoʻo i ka Android multi-version OS a me ARM, Cortex-A53 ʻEhā-core 64-bit 1.5GHz Processor
3. IP65 helu ʻia ka lepo a me ka wai i pale ʻia no ka bezel mua, ka hana hilinaʻi ma nā wahi paʻakikī.
4. Hoʻokomo mana ākea ākea
5. Ma luna o ka DDR3 2GB Memory
6. Ma luna o 8GB eMMC Flash
7. ʻO ka hoʻolālā Fanless, ka hoʻomehana wela maikaʻi a me ka lepo ʻole
8. Hāʻawi nā PC panel i nā ʻano hoʻouka he nui e maʻalahi ke hoʻokomo ʻia i loko o nā lako,
nā mīkini, nā pā, nā laina hana, nā hale hana, a me nā kaʻa.
9. Nā ʻano o nā noi: Me kā lākou hiki ke kau ʻia, kūpono kēia mau PC panel Android no HMI
pani, nā papahana OEM, ka mana mīkini, a me ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili. Hoʻolālā ʻia lākou no ka wā lōʻihi
holo me ka pau ole 7*24hours a puni ka makahiki.
| Palena pale | Ka nui o ka pale | 15.6 iniha |
| ʻAno | RXI-A0156-22 | |
| Olelo Hooholo | 1920*1080 | |
| ʻAspect Ratio | 16:9 pale ākea | |
| Palena papa makuahine | CPU | Paʻamau me A64 Cortex-A53 Quad-Core 64 Bits 1.5GHz (RK3399 Cortex-A9 Quad-Core 1.6GHz, a i ʻole RK3288 Cortex-A17 Quad-Core 1.8GHz koho) |
| paʻa paʻa | 8G EMMC (4G/16G/32G/64G koho) | |
| RAM | 2GB DDR3 (4G/8G koho) | |
| ROM | 2KB EEPROM | |
| Pūnaehana hana | Android 6.0 ( Android 5.1/7.0 koho ) | |
| Hoʻoholo hoʻoholo | Kākoʻo 1080P | |
| ʻAno pāʻani | Kākoʻo i ka manawa, kaʻana, a me ke ʻano hoʻolaha | |
| Hōʻano pūnaewele | 3G, 4G, Ethernet, kākoʻo i ka wifi, nā peripherals uila | |
| Hōʻano kiʻi | Kākoʻo iā BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| RTC | Kākoʻo(Ke kelepona huila) | |
| Anawaena Awa | awa USB | USB2.0(OTG)*1,USB2.0(HOST)*1 |
| awa COM | 8 "-10.4": COM * 1, nui ʻē aʻe: COM * 2, nā protocol RS232 paʻamau, hiki ke hana i nā protocol 422/485 | |
| awa WIFI | Antenna WIFI*1 | |
| awa mana | DC 12V*1 | |
| awa HDMI | HDMI*1 | |
| Kāleka pahu | Kāleka SIM slot*1,TF kāleka slot*1 | |
| awa Lan | RJ-45*1 | |
| awa leo | Audio I/O | |
| Hoʻonui ʻia ke kākoʻo | Kākoʻo ʻia nā ʻano ʻoihana lehulehu i ka hana maʻamau | |
| Palena pale LCD | kalakala | 16.7M |
| kiko kiko | 0.264mm | |
| TFT | ʻOihana He pā maʻamau TFT panel | |
| Hoʻohālikelike | 1000:1 | |
| ʻO ke kukui | 400cd/m2 (Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka ʻōlinolino kiʻekiʻe ma luna o 400cd/m2) | |
| ʻĀnela Kiʻi | (H160(V)160,WVA 178° hiki ke hoʻopilikino ʻia | |
| Kukui hope | LED backlight ola≥50000h | |
| Manawa pane | 5ms | |
| Koho paʻi | Manaʻo Capacitive/Iole | |
| Nā ala hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia, ʻo ka pākaukau, ka paʻa ʻana o ka paia, ka ʻano Cantilever | |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Mea hoʻopili mana | 12V-5A Mea hoʻopili mana waho ʻoihana |
| Ka hoʻoheheʻe mana | ≤60W | |
| Hana Hana | -10℃~60℃ | |
| Ka Mahana Waihona | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Haʻahaʻa pili | 0%-65%(ʻole-condensing) | |
| Mea waiwai | Metala metala alumini piha | |
| kalakala | Kālā/ʻeleʻele | |
| Kulekele Hoʻopaʻa | Hoʻopaʻa manuahi ka mīkini holoʻokoʻa no hoʻokahi makahiki | |
| papa IP | IP65 no ka bezel mua | |
| Papa helu hoʻopili | Pākuʻi Android Panel PC / hoʻokomo i nā mea pono / Uila Mana / Adapter Mana / CD Keaukaha / Buke Aʻo / Kāleka Hoʻopaʻa. |
Hāʻawi ʻo Ruixiang i nā mea kūʻai aku me nā lawelawe hoʻoponopono maʻalahi: pale FPC, pale IC, ke kuamoʻo pale, pā uhi uhi pā, sensor, FPC pā. No nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolu e nīnau mai iā mākou, e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka loiloi papahana manuahi a me ka ʻae ʻana o ka papahana, a loaʻa i kahi limahana R & D ʻoihana hoʻokahi-a-hoʻokahi papahana docking, hoʻokipa i ka noi o nā mea kūʻai aku e ʻike iā mākou!