Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Helu kumu hoʻohālike | RXM-0301 |
| ʻAno | TN |
| Nui Hōʻike | 28x13mm(VA.) |
| Ka nui outline | 39mm*34mm |
| HOIKE | 3 HELU+4 KANAKA+2 NANA |
| ʻano hōʻike | POSITIVE, TRANSFLECTIVE |
| ELELE HANA | 2.7 ~ 5.5V |
| NANA ANA | 6:00 |
| KULA KULA | KEʻOKEʻO |
| ʻIkepili Packaging | 100-300 pcs / ctn / 0.075cbm, 15kg-20kg / ctn, 41.5cm * 36.0cm * 50.0cm pahu pahu maʻamau, ʻeke ʻeke + ʻeke + pahu pahu maʻamau (Hiki iā mākou ke kūkākūkā inā loaʻa iā ʻoe kahi noi kūikawā) |
| Pin NO. | Inoa Pin | Hōʻike Pin |
| 1 | HAAWINA | Chip hiki i ka hōʻailona |
| 2 | CLK | Hoʻokomo ʻana i ka uaki serial |
| 3 | DI | Hoʻokomo ʻikepili serial |
| 4 | VSS | ʻO ka lako mana maikaʻi ʻole, gound |
| 5 | COM | Hōʻailona Com, 50% duty squareness wave input(30~50HZ) |
| 6 | VDD | lako mana maikaʻi |
| 7 | LED+ | Hoʻolako kukui hope maikaʻi |
| Hōʻike | ʻāpana, kiʻi, ʻano monochrome lcd module & TFT i ʻae ʻia |
| ʻano hōʻike | TN,STN,FSTN,HTN,transflective,reflective,transmissive,melemele ʻōmaʻomaʻo,uliuli, hina hina |
| ʻAno hōʻike | COB, COG, TAB |
| Ka mānoanoa LCD (cm) | 0.11,0.14 |
| mānoanoa kukui backlight (cm) | 2.8,3.0,3.3 |
| Ikepili | Kaulike (8 bit,4 bit,16 bit,80mode,68mode),serial(i2c,spi,uart,usb) |
| Mea hooponopono | Koho |
| IC | Make a pūʻolo koho |
| Lako a lako polokalamu | Ua ʻae ʻia nā mea a pau |
| Hāʻawi ʻia ka ʻike | ʻO nā manaʻo manaʻo, laʻana, kiʻi, kaha kiʻi, hoʻohana i ka manual a pēlā aku ua OK |
Mua: 4.3 iniha 5.8 iniha huahelu kikohoʻe LCD hōʻike panel no ka elevator hāpai 'ana Aʻe: 3.5 huahelu TN lcd aniani hōʻike lcd no ka voltmeter