Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Helu kumu hoʻohālike | RXM-0201 |
| ʻAno | TN |
| HOIKE HOIKE | HELU 2 ME KĀNĀ+2 |
| KE ANO HOIKE | KA HOʻOLOHE POSITIVE, NEGATIVE BLUE |
| ELELE HANA | 2.7 ~ 5.5V |
| NANA ANA | 6:00 |
| KULA KULA | KEʻOKEʻO |
| MAHELE HANA | -20~+60 ℃ |
| HOOLAHA WAIWAI | -30~+70 ℃ |
| ʻIkepili Packaging | 100-300 pcs / ctn / 0.075cbm, 15kg-20kg / ctn, 41.5cm * 36.0cm * 50.0cm pahu pahu maʻamau, ʻeke ʻeke + ʻeke + pahu pahu maʻamau (Hiki iā mākou ke kūkākūkā inā loaʻa iā ʻoe kahi noi kūikawā) |
| Palapala noi | hāpai, hōʻike ʻeleʻele |
| Kukui hope | Keʻokeʻo |
| Ikepili | Serial |
| Mea hooponopono | - |
| OEM/ODM | Ua ʻae ʻia |
| Hoʻolālā ʻōnaehana | Ua ʻae ʻia nā polokalamu ʻōnaehana pili Lcd module a me ka hoʻolālā lako |
| Palapala hōʻoia | 12 mau pule manuahi, uku hoʻopaʻa manawa hāpai |
| Hoʻopili ʻana | Hoʻokahi module i loko o kahi ʻeke, ʻeke i loko o ka pahu pahu liʻiliʻi e pale ai, pahu liʻiliʻi i ka pahu nui |
| ka nui pahu | 41.5x36x50cm |
| Laʻana manawa alakaʻi | 3-7 mau lā hana |
| Hoʻopilikino i ka manawa alakaʻi | 15-30 mau lā hana |
| Production Lead manawa | 7 mau lā no nā hoʻolālā i loaʻa, Hoʻonohonoho ʻia: 35 ~ 40 mau lā |
| ʻO ka palapala hōʻoia | ISO, SGS |
| Hōʻike | ʻāpana, kiʻi, ʻano monochrome lcd module & TFT i ʻae ʻia |
| ʻano hōʻike | TN,STN,FSTN,HTN,transflective,reflective,transmissive,melemele ʻōmaʻomaʻo,uliuli, hina hina |
| ʻAno hōʻike | COB, COG, TAB |
| Ka mānoanoa LCD (cm) | 0.11,0.14 |
| mānoanoa kukui backlight (cm) | 2.8,3.0,3.3 |
| Ikepili | Kaulike (8 bit,4 bit,16 bit,80mode,68mode),serial(i2c,spi,uart,usb) |
| Mea hooponopono | Koho |
| IC | Make a pūʻolo koho |
| Lako a lako polokalamu | Ua ʻae ʻia nā mea a pau |
| Hāʻawi ʻia ka ʻike | ʻO nā manaʻo manaʻo, laʻana, kiʻi, kaha kiʻi, hoʻohana i ka manual a pēlā aku ua OK |
Mua: + 1.5 ʻīniha wai aniani module RXL015023-A Interface SPI Aʻe: 4.3 iniha 5.8 iniha huahelu kikohoʻe LCD hōʻike panel no ka elevator hāpai 'ana